Αρχική arrow Πίνακας Αποτελεσμάτων

Διαφημιστείτε εδώ

One Click Computer Solutions

Διαφημιστικές Υπηρεσίες στο Αμύνταιο

Α' Κατηγορία 2009-2010
Αποτελέσματα

  ΠΑΡ ΑΧΛ ΛΟΦ ΠΑΠ ΤΡΠ ΒΑΡ ΚΛΚ ΚΛΝ ΕΡΜ ΗΡΚ ΛΕΧ ΑΓΠ ΒΕΥ ΠΕΡ ΦΛΩ ΜΕΛ
ΠΑΡ1:0 3:6 3:1 4:3 3:1 3:2 0:5 1:1 0:2 3:0 0:2 0:2 3:0 1:1 0:2
ΑΧΛ5:1 2:4 3:3 3:1 3:0 2:3 2:4 1:2 5:2 3:0 2:0 3:0 6:1 2:2 2:1
ΛΟΦ5:2 6:1 3:0 5:1 5:1 4:3 6:4 3:0 2:1 6:0 4:2 3:1 5:0 4:2 1:0
ΠΑΠ2:0 1:2 1:4 3:1 2:1 1:2 1:1 3:6 0:4 3:0 2:0 1:1 2:1 1:3 1:2
ΤΡΠ0:3 0:3 0:3 1:4 2:0 0:2 2:3 2:5 1:3 4:0 0:3 0:3 3:1 1:2 0:4
ΒΑΡ2:1 1:1 0:2 1:4 3:0 0:3 0:5 1:3 0:3 3:0 1:3 3:2 1:3 0:3 0:4
ΚΛΚ2:3 3:2 1:3 3:4 3:0 2:0 2:0 1:1 0:1 3:0 2:4 1:0 2:5 1:1 0:2
ΚΛΝ5:0 2:3 0:2 3:3 5:2 5:3 3:1 2:1 3:4 3:0 2:4 2:3 0:0 3:4 2:5
ΕΡΜ2:1 2:1 1:4 1:2 3:0 2:1 2:1 1:0 2:1 3:0 0:1 4:2 0:1 2:3 1:2
ΗΡΚ1:3 0:4 2:4 1:1 5:2 3:1 2:2 2:1 2:3 3:0 1:2 2:1 2:3 1:0 0:1
ΛΕΧ1:4 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:2 0:3 0:3
ΑΓΠ4:1 3:3 0:3 4:0 5:0 6:2 7:0 5:0 3:3 1:2 5:1 4:1 6:1 5:0 0:0
ΒΕΥ1:0 0:2 3:2 3:2 6:1 2:1 0:4 1:1 0:0 2:2 3:0 4:0 6:1 4:0 0:5
ΠΕΡ1:3 3:4 2:3 2:2 3:0 2:1 0:4 2:3 3:1 2:5 3:0 1:5 3:0 1:3 0:4
ΦΛΩ0:0 3:4 3:4 3:3 2:1 2:2 0:4 3:1 1:4 0:1 3:0 1:2 0:4 3:3 0:4
ΜΕΛ5:2 3:0 3:0 3:0 3:0 6:0 3:0 5:1 3:2 3:1 3:0 1:0 3:0 6:0 7:0
A project by www.webdesign.com.gr